SCW-50 PRO MODÜLER 12V DC
Hedef Tekne: Orta boy yelkenli (10–14m), küçük motor yat
Kapasite: 50 litre/saat
Güç: 12V DC / 24V DC
Hangi ürün size uygun?
HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK ERGONOMİK TASARIM
5’’ DOKUNMATİK EKRANLI KONTROL PANELİ
- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL
SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK
- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
DUAL OTOMASYON SİSTEMİ
- CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME
| MODEL | SCW-50 PRO MODÜLER 12V DC |
|---|---|
| VOLT | 12V DC |
| AKIM | 43A |
| GÜÇ | 550W |
| ÇALIŞMA BASINCI | 55 Bar |
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 50-60 Lt/S |
| GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 1200 Lt/G |
| DENİZ SUYU GİRİŞİ | 3/4” |
| TANK GİRİŞİ | 8 mm |
| ATIK SU | 12 mm |
| MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 2540*1 |
| KASA ÖLÇÜSÜ (KOMPAKT) | 1150mm * 750mm * 390mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
| KASA ÖLÇÜSÜ (MODÜLER) | 400mm * 350mm * 165mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
| AĞIRLIK | 25 kg |
| MOTOR DEVİR | 1450 rpm |
| SES SEVİYESİ | 25 Db |
| MODEL | SCW-50 PRO MODÜLER 12V DC |
|---|---|
| BASINÇ İZLEME | ANOLAG BASINÇ SAATLERİ / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME | DEBİMETRE / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| OTOMATİK TUZLU SU REDETME | Sistem, üretilen suyun tuzluluk oranını sürekli ölçer; değer uygun değilse solenoid valf aracılığıyla suyu otomatik olarak denize tahliye eder, uygun kaliteye ulaşıldığında ise tatlı suyu güvenle teknenin su tankına yönlendirir. |
| ALÇAK BASINÇ KORUMA | ALÇAK BASINÇ POMPASI DEVREYE ALINDIĞINDA; 30 SANİYE İÇİNDE GEREKLİ BASINÇ DEĞERİ GÖRÜLMEZ İSE ALÇAK BASINÇ POMPASININ ZARAR GÖRMESİ ÖNLEMEK MAKSADIYLA CİHAZ KENDİNİ KAPATIR. DIGITAL EKRANDA ALÇAK BASINÇ ALARMI VERİR. |
| YÜKSEK BASINÇ KORUMA | CİHAZ YÜKSEK BASINCI 65 BARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINDA CİHAZ KORUMA AMAÇLI OTOMATİK KAPANIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. CİHAZ ÇALIŞIYORKEN YÜKSEK BASINÇ DEĞERİ ANİDEN DÜŞERSE (HORTUM KOPMASI VB. DURUMLARDA) CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALİN SU BASMASINI ÖNLEMEK MAKSADIYLA KENDİNİ KAPATIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. |
| ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ | ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ SAYESİNDE CİHAZINIZINDA MEVCUT ELEKTRONİK SİSTEMDE BİR ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDE SİSTEM KONTROL PANEL ÜZERİNDEN MANUEL OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR. BU SAYEDE TEKNİK SERVİS ELEKTRONİK ARIZAYI GİDERENE KADAR CİHAZINIZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ. |
|
REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE (OPSİYONEL) |
CİHAZI KONTROL ETMENİZİ DAHA KOLAY HALE GETİRMEK İÇİN TEKNE ÜZERİNDE İSTEDİĞİNİZ YERE REMOTE KONTROL EKRANI TAKILABİLİR. EKRAN ÜZERİNDEN CİHAZ AÇMA / KAPAMA, CİHAZ TEKNİK VERİLERİNİ İZLEME YAPILABİLİR. |
Satın almak istediğiniz, servis talebinde bulanacağınız veya bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorularınız için aşağıdaki talep formunu doldurmanız yeterlidir.
Size daha hızlı dönebilmemiz açısından aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru girmeniz öenmlidir.