SCW-150 PRO MODÜLER
HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK ERGONOMİK TASARIM
5’’ DOKUNMATİK EKRANLI KONTROL PANELİ
- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL
SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK
DUAL OTOMASYON SİSTEMİ
- CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME
MODEL | SCW-150 PRO MODÜLER |
---|---|
VOLT | 230/50 hz |
AKIM | 12.3 A |
GÜÇ | 2.2 kw |
ÇALIŞMA BASINCI | 55 Bar |
ÜRETİM KAPASİTESİ | 150 Lt/S |
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 3600 Lt/G |
DENİZ SUYU GİRİŞİ | 3/4” |
TANK GİRİŞİ | 10 mm |
ATIK SU | 12 mm |
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 4040*1 |
KASA ÖLÇÜSÜ (KOMPAKT) | 1350mm* 500mm* 360mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
KASA ÖLÇÜSÜ (MODÜLER) | 400mm*350mm*165mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
AĞIRLIK | 68.5 kg |
MOTOR DEVİR | 1450 rpm |
SES SEVİYESİ | 75 Db |
MODEL | SCW-150 PRO KOMPAKT / SCW- PRO MODÜLER |
---|---|
BASINÇ İZLEME | ANOLAG BASINÇ SAATLERİ / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME | DEBİMETRE / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
OTOMATİK TUZLU SU REDETME | ÜRETİLEN SU 2 DAKİKA BOYUNCA 1000 PPM (1000 PPM VE ÜZERİ TUZLU) ÜZERİNDE KALIRSA SU TANKINA TUZLU SU DOLMASINI ÖNLEMEK MAKSADI İLE CİHAZ KENDİNİ KAPATIR. |
ALÇAK BASINÇ KORUMA | ALÇAK BASINÇ POMPASI DEVREYE ALINDIĞINDA; 30 SANİYE İÇİNDE GEREKLİ BASINÇ DEĞERİ GÖRÜLMEZ İSE ALÇAK BASINÇ POMPASININ ZARAR GÖRMESİ ÖNLEMEK MAKSADIYLA CİHAZ KENDİNİ KAPATIR. DIGITAL EKRANDA ALÇAK BASINÇ ALARMI VERİR. |
YÜKSEK BASINÇ KORUMA | CİHAZ YÜKSEK BASINCI 65 BARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINDA CİHAZ KORUMA AMAÇLI OTOMATİK KAPANIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. CİHAZ ÇALIŞIYORKEN YÜKSEK BASINÇ DEĞERİ ANİDEN DÜŞERSE (HORTUM KOPMASI VB. DURUMLARDA) CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALİN SU BASMASINI ÖNLEMEK MAKSADIYLA KENDİNİ KAPATIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. |
ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ | ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ SAYESİNDE CİHAZINIZINDA MEVCUT ELEKTRONİK SİSTEMDE BİR ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDE SİSTEM KONTROL PANEL ÜZERİNDEN MANUEL OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR. BU SAYEDE TEKNİK SERVİS ELEKTRONİK ARIZAYI GİDERENE KADAR CİHAZINIZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ. |
REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE OPSİYONEL | CİHAZI KONTROL ETMENİZİ DAHA KOLAY HALE GETİRMEK İÇİN TEKNE ÜZERİNDE İSTEDİĞİNİZ YERE REMOTE KONTROL EKRANI TAKILABİLİR. EKRAN ÜZERİNDEN CİHAZ AÇMA / KAPAMA, CİHAZ TEKNİK VERİLERİNİ İZLEME YAPILABİLİR. |
Satın almak istediğiniz, servis talebinde bulanacağınız veya bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorularınız için aşağıdaki talep formunu doldurmanız yeterlidir.
Size daha hızlı dönebilmemiz açısından aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru girmeniz öenmlidir.