SCW-150 PRO MODÜLER
Hedef Tekne: 14–20m motor yat, büyük yelkenli, gulet
Kapasite: 150 litre/saat
Güç: 230V / 50Hz AC
Hangi ürün size uygun?
HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK ERGONOMİK TASARIM
5’’ DOKUNMATİK EKRANLI KONTROL PANELİ
- Entegre soft starter teknolojisi, ilk çalıştırma anındaki yüksek akım çekişini düşürerek hem enerji sistemini korur hem de cihaz bileşenlerinin uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.
- Soft starter sayesinde sistem, ani akım sıçramaları olmadan kademeli olarak devreye girer; bu da daha stabil çalışma ve düşük aşınma anlamına gelir.
- ZAMAN AYARLI TERS YIKAMA
- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL
SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK
DUAL OTOMASYON SİSTEMİ
- CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME
| MODEL | SCW-150 PRO MODÜLER |
|---|---|
| VOLT | 230/50 hz |
| AKIM | 12.3 A |
| GÜÇ | 2.2 kw |
| ÇALIŞMA BASINCI | 55 Bar |
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 150 Lt/S |
| GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 3600 Lt/G |
| DENİZ SUYU GİRİŞİ | 3/4” |
| TANK GİRİŞİ | 10 mm |
| ATIK SU | 12 mm |
| MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 4040*1 |
| KASA ÖLÇÜSÜ (KOMPAKT) | 1350mm* 500mm* 360mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
| KASA ÖLÇÜSÜ (MODÜLER) | 400mm*350mm*165mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
| AĞIRLIK | 68.5 kg |
| MOTOR DEVİR | 1450 rpm |
| SES SEVİYESİ | 75 Db |
| MODEL | SCW-150 PRO KOMPAKT / SCW- PRO MODÜLER |
|---|---|
| BASINÇ İZLEME | ANOLAG BASINÇ SAATLERİ / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME | DEBİMETRE / 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ | 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE |
| SOFT STARTER | Sistemlerimizde kullanılan soft starter (yumuşak yol verici), motorun kalkış akımını kontrollü şekilde sınırlayarak ani yüklenmeleri önler; böylece elektrik sistemi üzerindeki stresi azaltır, ekipman ömrünü uzatır ve daha güvenli, verimli bir çalışma sağlar. |
| TERS YIKAMA | Cihazda bulunan ters yıkama (auto flush) özelliği, kullanıcı tarafından zamanlanabilir veya tamamen devre dışı bırakılabilir olup, membranların temizliğini optimize ederek sistem performansını ve ömrünü artırır. |
| OTOMATİK TUZLU SU REDETME | Sistem, üretilen suyun tuzluluk oranını sürekli ölçer; değer uygun değilse solenoid valf aracılığıyla suyu otomatik olarak denize tahliye eder, uygun kaliteye ulaşıldığında ise tatlı suyu güvenle teknenin su tankına yönlendirir. |
| ALÇAK BASINÇ KORUMA | ALÇAK BASINÇ POMPASI DEVREYE ALINDIĞINDA; 30 SANİYE İÇİNDE GEREKLİ BASINÇ DEĞERİ GÖRÜLMEZ İSE ALÇAK BASINÇ POMPASININ ZARAR GÖRMESİ ÖNLEMEK MAKSADIYLA CİHAZ KENDİNİ KAPATIR. DIGITAL EKRANDA ALÇAK BASINÇ ALARMI VERİR. |
| YÜKSEK BASINÇ KORUMA | CİHAZ YÜKSEK BASINCI 65 BARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINDA CİHAZ KORUMA AMAÇLI OTOMATİK KAPANIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. CİHAZ ÇALIŞIYORKEN YÜKSEK BASINÇ DEĞERİ ANİDEN DÜŞERSE (HORTUM KOPMASI VB. DURUMLARDA) CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALİN SU BASMASINI ÖNLEMEK MAKSADIYLA KENDİNİ KAPATIR. YÜKSEK BASINÇ ALARMI VERİR. |
| ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ | ÇİFT OTOMASYON SİSTEMİ SAYESİNDE CİHAZINIZINDA MEVCUT ELEKTRONİK SİSTEMDE BİR ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDE SİSTEM KONTROL PANEL ÜZERİNDEN MANUEL OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR. BU SAYEDE TEKNİK SERVİS ELEKTRONİK ARIZAYI GİDERENE KADAR CİHAZINIZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ. |
| REMOTE CONTROL 5’’ DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE OPSİYONEL | CİHAZI KONTROL ETMENİZİ DAHA KOLAY HALE GETİRMEK İÇİN TEKNE ÜZERİNDE İSTEDİĞİNİZ YERE REMOTE KONTROL EKRANI TAKILABİLİR. EKRAN ÜZERİNDEN CİHAZ AÇMA / KAPAMA, CİHAZ TEKNİK VERİLERİNİ İZLEME YAPILABİLİR. |
Satın almak istediğiniz, servis talebinde bulanacağınız veya bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorularınız için aşağıdaki talep formunu doldurmanız yeterlidir.
Size daha hızlı dönebilmemiz açısından aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru girmeniz öenmlidir.