SCW-50 ECO MODÜLER 12V DC
HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK ERGONOMİK TASARIM
DİGİTAL GÖSTERGE EKRANI
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER
- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK
- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
***OPSİYONEL MANUEL BUTONLU REMOTE KONTROL
MODEL | SCW-50 ECO KOMPAKT / SCW-50 ECO MODÜLER 12V DC |
---|---|
VOLT | 12V DC |
AKIM | 43A |
GÜÇ | 550W |
ÇALIŞMA BASINCI | 55 Bar |
ÜRETİM KAPASİTESİ | 50-60 Lt/S |
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 1200 Lt/G |
DENİZ SUYU GİRİŞİ | 3/4” |
TANK GİRİŞİ | 8 mm |
ATIK SU | 12 mm |
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 2540*1 |
KASA ÖLÇÜSÜ (KOMPAKT) | 1150mm * 750mm * 390mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
KASA ÖLÇÜSÜ (MODÜLER) | 400mm * 350mm * 165mm (Uzunluk*Yükseklik*Derinlik) |
AĞIRLIK | 20 kg |
MOTOR DEVİR | 1450 rpm |
SES SEVİYESİ | 25 Db |
MODEL | SCW-50 ECO KOMPAKT / SCW-50 ECO MODÜLER 12V DC |
---|---|
BASINÇ İZLEME | ANALOG BASINÇ SAATİ |
SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME | ANALOG DEBİMETRE |
SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME | DİGİTAL EKRAN |
CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ | DİGİTAL EKRAN |
OTOMATİK TUZLU SU REDETME | ÜRETİLEN SU 2 DAKİKA BOYUNCA 1000 PPM (1000 PPM VE ÜZERİ TUZLU) ÜZERİNDE KALIRSA SU TANKINA TUZLU SU DOLMASINI ÖNLEMEK MAKSADI İLE CİHAZ KENDİNİ KAPATIR. |
ALÇAK BASINÇ KORUMA | ALÇAK BASINÇ POMPASI DEVREYE ALINDIĞINDA; ALÇAK BASINÇ DEĞERİ 1 BARIN ALTINDA İSE CİHAZ ÇALIŞTIRILAMAZ. CİHAZ DEVREDE İKEN ALÇAK BASINÇ 1 BARIN ALTINA DÜŞERSE SİSTEM EMNİYETİ MAKSADIYLA CİHAZ OTOMATİK KAPANIR. |
YÜKSEK BASINÇ KORUMA | CİHAZ YÜKSEK BASINCI 65 BAR ÜZERİNE ÇIKTIĞINDA CİHAZ OTOMATİK KAPANIR. |
Satın almak istediğiniz, servis talebinde bulanacağınız veya bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorularınız için aşağıdaki talep formunu doldurmanız yeterlidir.
Size daha hızlı dönebilmemiz açısından aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru girmeniz öenmlidir.